吸干了!TA:曼联总债务已超过10亿英镑
- 发布于:2023-10-29 09:01:14
- 来源:JRS直播

10月29日讯 The Athletic报道,曼联的债务已超过10亿英镑,其中包括债务总额、循环信贷额度和未支付的转会费。
曼联此前公布了截至6月30日的年度账目,尽管俱乐部收入达到了创纪录的6.484亿英镑,但却亏损了2870万英镑,而新公布的数据揭示了曼联欠债的严重程度。
虽然曼联的债务总额仍为5.073亿英镑,但曼联在其循环信贷机制上又借贷了1. 亿英镑,使其总借贷额达到了7.73亿英镑。而曼联的全套账目显示,他们欠下了3.178亿英镑的转会欠款。在2022年,曼联从循环信贷中提取了1亿英镑,这使得俱乐部的欠款总额达到了10.9亿英镑。
曼联的循环信用贷款被一些人认为是公司的信用卡,当疫情爆发时,曼联获得了美国银行证券的信用额度,以帮助维持现金流,这也是曼联在过去几个赛季支付各种转会的手段。例如,签下卡塞米罗和安东尼就是利用这种短期借款完成的。
相关资讯
- 英超 | 天空名记:尽管多支球队有意,但雅凯表示自己更想去切尔西
- 英超 | 欧冠小组赛最后一轮打响,英超6强均有望直接晋级16强
- 英超 | 利马:最难防守的前锋是哈兰德目前最强的中卫是罗梅罗
- 英超 | 英媒:若维卡里奥离队,热刺考虑求购桑德兰门将罗埃夫斯
- 英超 | 范戴克巅峰已过名宿直言其身体下滑明显,红军面临艰难抉择
- 英超 | 圣诞以来没有英超球队胜率超过50%,曼联拿12分最多
- 英超 | DO:道路完成维拉的最后部分体检,选择买断费2500万欧+浮动
- 英超 | 卡拉巴赫主帅:我不相信利物浦会出现漏洞,但我们会努力
- 英超 | U23亚洲杯后去年中超拦截王杨希最终会去哪里
- 英超 | 名嘴:阿森纳有机会拿下欧冠冠军,他们是欧洲防守最佳的球队
最新资讯
- CBA | 北京队输天津15分!揪出1个“废柴”,拿600万工资,1分不得
- CBA | CBA排名大变!广东登顶,北京断崖下滑,广州第10辽宁难保季后赛
- CBA | 杜锋:希望大家能保持整场的强度,为年轻球员登场争取机会
- CBA | 周六晚黄龙见证“浙江德比”
- CBA | CBA闹笑话!陈盈骏被吐口水山西罚2万,杰曼回应侮辱性手势罚3万
- CBA | 下午5点!CBA公司给山西队开出一份罚单北京队杰曼也被罚款
- CBA | CBA积分榜:广厦杀回榜首山东高速男篮四连胜排名第五
- CBA | 第6外援终于来了!辽篮签下超级得分手,季后赛对阵广东曾砍33+11
- CBA | 中国女篮热身赛银川站即将启幕
- CBA | 弗格接受采访,点评郭艾伦
