路透社:冬季世界杯让球员伤病情况更加严重,各项数据明显上升
- 发布于:2023-11-20 18:02:10
- 来源:JRS直播

11月20日讯 “路透社”消息,去年冬季在卡塔尔举办的世界杯导致欧洲五大联赛球员伤病情况变得更加严重。
英国豪德保险集团(Howden Insurance)在卡塔尔世界杯结束近一年后发布了相关数据。2022年10月,88名有记录的受伤球员的平均休战时间为11.35天,而到了2023年1月,该数字上升到了19.41天。脚踝、小腿(胫骨)、腿筋受伤概率大幅上升,涨幅分别为170%、200%、130%。
22-23赛季,欧洲五大联赛共有3985人次受伤,英超和德甲参加卡塔尔世界杯的球员占比分别23.6%和14.8%,这两个联赛受到的影响也更大。在世界杯结束后的两个月里,英超有49人次受伤,德甲为46人次,这表明德甲更长的冬歇期也没有起到明显的作用。
豪德保险体育业务主管James Burrows表示:“五大联赛球员伤病数据的上升,也导致了财务上的巨大影响,相关金额从5.54亿欧元上涨到了7.05亿欧元,涨幅近30%。我们希望用研究和分析报告为欧洲俱乐部提供更多的参考,因为他们需要与比赛管理机构讨论如何改进国内和国际比赛赛程,以及随之带来的各种问题。”
今年早些时候,国际球员工会的一项报告显示,冬季世界杯所在的22-23赛季,约44%的球员经历了更大的身体疲劳,23%的球员经历了更大的精神疲劳,53%的球员感到自己更容易受伤了。
相关资讯
- 英超 | 凯恩2025年代表俱乐部和英格兰队打入58球,创职业生涯新高
- 英超 | 霍伊伦本赛季意甲10场4球,与上赛季联赛进球数持平
- 英超 | 波多尔斯基:阿尔特塔一直是领袖,希望他像温格那样执教很久
- 英超 | 记者:张伯伦代表阿森纳U21出战曼联U21,8年后再为枪手比赛
- 英超 | 斯基拉:英超俱乐部想签圣地亚哥卡斯特罗,但博洛尼亚不想卖
- 英超 | 埃及足协力挺萨拉赫:你永远不会独行,你永远是最棒的
- 英超 | 埃及媒体:有沙特俱乐部为萨拉赫开出薪资超过C罗的报价
- 英超 | 补时进球!吕特绝境救主,英超劲旅绝平,领先曼联1分
- 英超 | 太阳报:萨拉赫今天驾驶劳斯莱斯离开训练基地,面无表情
- 英超 | 内维尔:现在不该讨论斯洛特的帅位,他们4个月前刚拿冠军
最新资讯
- 体育战报 | 11连胜成功卫冕!国乒8比1力克日本队夺得混团世界杯冠军
- 体育战报 | 残特奥会马拉松在深圳开赛,广东选手黄增丽破全国纪录夺金
- 体育战报 | 诺里斯首夺F1车手总冠军
- 体育战报 | 本赛季五大大满贯逆转:老黑老当益壮,疯子气走野兔!
- 体育战报 | 诺里斯夺冠!2025,F1的爆发之年
- 体育战报 | 莫拉托格鲁力挺德雷珀成网坛第三人:若无伤病,他必成世界前五
- 体育战报 | 【新王当立大杀四方】2025赛季F1年度车手总冠军兰多诺里斯!
- 体育战报 | “最快女护士”再登马拉松领奖台!近50天获超20万元奖金
- 体育战报 | “全网最忙五人组”组队打球赛,还有身份证号
- 体育战报 | 温情服务彰显城市文明!“志愿红”护航珠海马拉松赛道
