至少伤停6周!张宁严重拉伤,山西男篮官宣
- 发布于:2026-01-23 14:42:00
- 来源:JRS直播
CBA联赛这边传来了一个重磅消息:山西男篮的主力前锋张宁严重受伤,将休战6到8周的时间。

张宁本赛季的表现一落千丈,他赛季至今只为山西男篮打了5场常规赛,仅仅首发2次,场均在23.6分钟内贡献8.8分3.2篮板3.2助攻,三项命中率分别是40%、27.3%和60%。要知道,张宁在2025年休赛期刚刚跟山西男篮续约了3年D类顶薪合同,难道他这就躺平了?
其实不是的,主要是张宁这些年连续打比赛,除了CBA联赛还有中国男篮以及中国三人男篮的比赛,对身体的消耗很大,以至于出现了比较严重的伤病。张宁的腿部一直不舒服,此前选择带伤坚持打比赛,最终严重到无法登场。
据山西男篮官宣,张宁的左侧大腿后肌群出现了损伤,肌腱部分撕裂,一动就疼,因此他必须开始休养,预计伤停6到8周的时间。山西男篮毫无疑问会非常困难,他们本赛季失去了主力外援古德温,球队没有合格的控球后卫了。

无论原帅还是贾明儒,他们都是投手,需要队友给他们喂球,而不是他们承担控球任务。张宁是山西男篮重要的自主进攻点,他的倒下宣告山西男篮彻底没有了自主创造进攻机会的球员,因此整支球队的进攻效率是很低的,无法让整支球队拧成一股绳。

CBA联赛的比赛并不算多,赛季不算长,张宁伤停这么久,可能会令球队彻底失去季后赛的机会。
相关资讯
- CBA | 邱彪:宁波的冲击让我们一度很不适应,靠团队的力量赢下比赛
- CBA | 太高效了,山东18岁小将王证生涯第二战登场3分钟轰下11分
- CBA | 老婆来看球压力大张常宁现身同曦主场,吴冠希连丢关键罚球
- CBA | 里程碑!刘铮生涯总抢断超越西热力江,升至CBA历史第13位
- CBA | CBA积分榜:广厦继续领跑,深圳、山东杀进前五,青岛落到第七
- CBA | 王哲林:很开心达成1000分里程碑,证明我在这个联赛里打了挺多年
- CBA | 32岁王哲林CBA生涯总得分突破10000分,成为CBA历史第六位“万分先生”,上海队官博祝贺:大王,模子!
- CBA | CBA四川男篮大比分负于辽宁男篮
- CBA | 王哲林:十几年生涯达成万分非常开心,希望未来实现更多目标
- CBA | 贺希宁:从没想过能入选全明星首发,我会用实际行动回馈球迷
最新资讯
- 体育战报 | 费雷罗下岗再就业将执教高尔夫球员,王欣瑜获自信汇报澳网后赛程
- 体育战报 | 穆塞蒂全八强难耐德约,辛纳速胜同胞会师球王
- 体育战报 | 辛纳因澳网争议性幕后一幕遭国外球迷猛烈批评:最令人讨厌的球员
- 体育战报 | 王欣瑜止步16强被赞打出前十水准,阿尼西莫娃赛后言论狂圈粉
- 英超 | 看到枪手输球感觉如何多库:倒也不是开心,我们要专注自己
- 英超 | 鲁尼称赞卡里克:找回以前的感觉
- 英超 | TA:曼联多尔古腿筋受伤预计缺阵10周正值状态爆发期遭重创
- 英超 | 官方:雷丁任命英格兰足坛首位AI主管,助力球队重返英超
- 英超 | 瓜帅:我一直尊重裁判从未批评他们,但我必须捍卫我的俱乐部
- 英超 | 记者:周一之后斯特林将不再是蓝军球员迪萨西关窗前会离队
