曼城队内自2016年创造机会榜:丁丁647次断崖领先,B席298次第二
- 发布于:2023-12-27 15:32:46
- 来源:JRS直播

12月25日讯 The Athletic统计了曼城自2016年以来队内球员创造机会榜,德布劳内647次断崖领先,B席298次第二,斯特林296次第三。
附2016年以来曼城队内创造机会榜(括号内为运动战创造机会次数):
1-德布劳内:647次(461次)
2-B席:298次(285次)
3-斯特林:296次(292次)
4-大卫-席尔瓦:265次(231次)
5-京多安:225次(187次)
6-马赫雷斯:218次(170次)
7-福登:176次(148次)
8-热苏斯:151次(148次)
9-罗德里:142次(136次)
10-萨内:133次(116次)

相关资讯
- 英超 | 吉拉西前23场欧冠进18球,仅次于哈兰德的28球
- 英超 | 曼晚:谢尔基展现“新马赫雷斯”潜质,将成为曼城大场面先生
- 英超 | 相差7.2分公里,曼城全队跑动119公里,皇马跑动111.8公里
- 英超 | D席:职业生涯最好的决定就是去曼城,那几年真是精彩绝伦
- 英超 | 多古:球队本赛季凝聚力更强了,我已经很好地适应了英超联赛
- 英超 | 利物浦全队支持主帅!萨拉赫众叛亲离:48小时内决定未来
- 英超 | 利物浦三方会谈决定萨拉赫未来
- 英超 | 波兰媒体:巴萨、曼城和切尔西考察波兰17岁小将皮图谢夫斯基
- 英超 | 三狮出征美加墨,门票成本5000英镑
- 英超 | 记者:马奎尔、德利赫特和谢什科缺席训练,杰克弗莱彻参与
最新资讯
- CBA | 12亿分歧!转播商和CBA谈崩,男篮球迷难受了!
- CBA | CBA新赛季外援汇总:萨姆纳转会广东,山西迎来强力新援
- NBA | 规则全面接轨国际篮联,多队陷入财政危机,CBA新赛季在变革中起航
- CBA | 91比75轻取陕西队,山西女篮新赛季主场首胜
- CBA | CBA新赛季争冠格局:广厦冲2连冠成最大热门,北上广陷各自难题
- CBA | 广东冲击第12冠稳了朱芳雨豪言冲冠:新赛季拿辽宁开第一刀
- CBA | CBA太惨了!新赛季门票被当赠品送:买牛奶送CBA门票
- CBA | 央视直播!今晚735,CBA打响揭幕战,两大强援PK,王博要小心了
- CBA | 又受伤了!CBA昔日顶级前锋成玻璃人,拿到四年大合同
- CBA | 咪咕合同到期,抖音与CBA篮球联赛达成官方合作
